Ống thép đúc có nguồn gốc xuất xứ Trung quốc được sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước và độ dày. Phụ kiện ống xuất hiện phổ biến trên thị trường với giá thành cạnh tranh. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin về sản phẩm trong bài viết bên dưới.
Cung cấp ống thép Trung Quốc
Ống thép Trung Quốc là phụ kiện công nghiệp được chế tác hình dạng thanh có thể đặc hoặc rỗng. Sau khi nung nóng hợp kim thép thì đổ vào khuôn mẫu để định hình. Nhờ được tạo thành từ một khối nên khả năng chịu lực của ống thép này tốt hơn rất nhiều so với các loại khác.
Tuy rằng ngành công nghiệp ở Việt Nam có thể sản xuất ống thép đúc nhưng số lượng chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Một số đơn vị hiện nay có nhập khẩu ống thép từ Hàn Quốc hoặc Châu Âu nhưng giá thành lại quá lớn. Vậy nên, ống thép Trung Quốc có một chỗ đứng vững chắc trong thị phần ống thép.
Quý khách hàng có thể lựa chọn ống thép Trung Quốc theo nhiều kích thước đa dạng từ DN6 – DN700, phù hợp với nhiều công trình và hạng mục khác nhau tùy theo mác thép.
Các loại ống thép Trung Quốc phổ biến
Trong những năm gần đây, ống thép Trung Quốc đã được nhập khẩu và sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Ống thép được ứng dụng trong nhiều công trình xây dựng từ lớn đến nhỏ, trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều chủ đầu tư, nhà thầu thi công.
Có thể phân loại ống thép Trung Quốc thành các loại sau:
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Trung Quốc
Loại ống này được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với công nghệ phủ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng. Điều này mang lại cho vật liệu nhiều ưu điểm vượt trội như:
– Độ dày lớp mạ từ 40 đến 80 μm, tăng cường khả năng chịu lực.
– Khả năng chống oxy hóa cao.
– Độ bền trước các tác động từ môi trường.
– Độ bền chảy 195 MPA, độ bền nóng từ 320 đến 520 MPA, giúp tuổi thọ vật liệu cao hơn.
Nhờ các đặc tính trên, ống thép mạ kẽm nhúng nóng Trung Quốc thường được ứng dụng trong các công trình yêu cầu khắc nghiệt như đường ống dẫn nguyên liệu, công nghiệp hóa chất, sản xuất giấy, giao thông, vận tải.
Ống thép tôn mạ kẽm
Loại ống thép này cũng rất phổ biến trong các công trình hiện nay. Ống thép tôn mạ kẽm có những ưu điểm nổi bật như:
– Cấu trúc rỗng với thành ống mỏng nhưng lớp mạ kẽm dày, mang lại sự cứng cáp, vững chắc.
– Khả năng chống mài mòn, cong vênh, chịu lực tốt.
– Sản xuất với nhiều hình dạng khác nhau như tròn, chữ nhật, oval, vuông… đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng.
Với những ưu điểm này, ống thép tôn mạ kẽm được ứng dụng rộng rãi trong các hạng mục như hàng rào, giàn giáo, khung nhà, ống dẫn nước cứu hỏa, vận chuyển hóa chất, dầu khí.
Ống thép đen áp lực
Đây là loại ống thép được sản xuất theo phương pháp cán nóng, từ đó có tên gọi ống thép đen. Vật liệu này sử dụng công nghệ lốc cuộn ốc – hàn ghép cao tần, giúp ống có độ cứng cao, chịu lực tốt và ít bị rỉ sét.
Nhờ các tính năng vượt trội, ống thép đen được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: cột kèo, khung máy móc, đóng cốp pha, sườn ô tô, hệ thống thông gió, cọc siêu âm trong kết cấu nền móng, hệ thống vận chuyển dầu khí, nước thải (không vận chuyển hóa chất).
Thông số kỹ thuật của ống thép Trung Quốc
Mác thép
Mác thép là thuật ngữ thường xuyên được sử dụng trong ngành xây dựng, kí hiệu cho biết độ chịu lực của ống thép. Muốn biết loại thép mà quý khách lựa chọn có đáp ứng khả năng chịu lực hay không, chỉ cần xem mác thép sẽ rõ. Dưới đây là các mác thép ống Trung Quốc mà Van Nhập Khẩu THP cung cấp:
- C45, C50, CT3, CT45, CT50, S15C, S20C, S25C, S30C, S35C, S40C.
- ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A139.
- A36, A139, A210, A213, A252, A335, A570.
- S235, S275, S355.
Bảng giá
KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | ||
Đường kính danh nghĩa | Kích thước danh nghĩa | (mm) | (Kg/m) | (Kg/cây 6 mét) | (Vnđ/Kg) |
(mm) | (mm) | ||||
DN6 | 10.3 | 1.245 | 0,277 | 1,662 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN6 | 10.3 | 1.727 | 0,364 | 2,184 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN6 | 10.3 | 2.413 | 0,468 | 2,808 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN8 | 13.7 | 1.651 | 0,489 | 2,934 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN8 | 13.7 | 2.235 | 0,630 | 3,78 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN8 | 13.7 | 3.023 | 0,794 | 4,764 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN10 | 17.1 | 1.651 | 0,629 | 3,774 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN10 | 17.1 | 2.311 | 0,843 | 5,058 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN10 | 17.1 | 3.2 | 1,098 | 6,588 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN15 | 21.3 | 1.651 | 0,799 | 4,794 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN15 | 21.3 | 2.108 | 0,997 | 5,982 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN15 | 21.3 | 2.769 | 1,265 | 7,59 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN15 | 21.3 | 3.734 | 1,617 | 9,702 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN15 | 21.3 | 4.75 | 1,938 | 11,628 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN15 | 21.3 | 7.468 | 2,247 | 13,482 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN20 | 26.6 | 1.651 | 1,016 | 6,096 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN20 | 26.67 | 2.108 | 1,273 | 7,638 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN20 | 26.67 | 2.87 | 1,680 | 10,08 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN20 | 26.67 | 3.912 | 2,190 | 13,14 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN20 | 26.67 | 5.537 | 2,878 | 17,268 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN20 | 26.67 | 7.823 | 3,626 | 21,756 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN25 | 33.4 | 1.651 | 1,289 | 7,734 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN25 | 33.4 | 2.769 | 2,086 | 12,516 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN25 | 33.4 | 3.378 | 2,494 | 14,964 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN25 | 33.4 | 4.547 | 3,227 | 19,362 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN25 | 33.4 | 6.35 | 4,225 | 25,35 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN25 | 33.4 | 9.093 | 5,436 | 32,616 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN32 | 42.1 | 1.651 | 1,645 | 9,87 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN32 | 42.1 | 2.769 | 2,683 | 16,098 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN32 | 42.1 | 3.556 | 3,377 | 20,262 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN32 | 42.1 | 4.851 | 4,452 | 26,712 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN32 | 42.1 | 6.35 | 5,594 | 33,564 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN32 | 42.1 | 9.703 | 7,747 | 46,482 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN40 | 48.2 | 1.651 | 1,893 | 11,358 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN40 | 48.2 | 2.769 | 3,089 | 18,534 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN40 | 48.2 | 3.683 | 4,038 | 24,228 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN40 | 48.2 | 5.08 | 5,395 | 32,37 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN40 | 48.2 | 7.137 | 7,219 | 43,314 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN40 | 48.2 | 10.16 | 9,521 | 57,126 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN40 | 48.2 | 13.335 | 11,455 | 68,73 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN40 | 48.2 | 15.875 | 12,645 | 75,87 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN50 | 60.3 | 1.651 | 2,383 | 14,298 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN50 | 60.3 | 2.769 | 3,920 | 23,52 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN50 | 60.3 | 3.912 | 5,428 | 32,568 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN50 | 60.3 | 5.537 | 7,461 | 44,766 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN50 | 60.3 | 8.712 | 11,059 | 66,354 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN50 | 60.3 | 11.074 | 13,415 | 80,49 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN50 | 60.3 | 14.275 | 16,168 | 97,008 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN50 | 60.3 | 17.45 | 18,402 | 110,412 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN65 | 73 | 2.108 | 3,677 | 22,062 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN65 | 73 | 3.048 | 5,246 | 31,476 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN65 | 73 | 5.156 | 8,607 | 51,642 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN65 | 73 | 7.01 | 11,382 | 68,292 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN65 | 73 | 9.525 | 14,876 | 89,256 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN65 | 73 | 14.021 | 20,348 | 122,088 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN65 | 73 | 17.145 | 23,564 | 141,384 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN65 | 73 | 20.32 | 26,341 | 158,046 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN80 | 88.9 | 2.108 | 4,500 | 27 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN80 | 88.9 | 3.048 | 6,436 | 38,616 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN80 | 88.9 | 5.486 | 11,255 | 67,53 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN80 | 88.9 | 7.62 | 15,233 | 91,398 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN80 | 88.9 | 11.1 | 21,240 | 127,44 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN80 | 88.9 | 15.24 | 27,610 | 165,66 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN80 | 88.9 | 18.415 | 31,925 | 191,55 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN80 | 88.9 | 21.59 | 35,743 | 214,458 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN90 | 101.6 | 2.108 | 5,158 | 30,948 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN90 | 101.6 | 3.048 | 7,388 | 44,328 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN90 | 101.6 | 5.74 | 13,533 | 81,198 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN90 | 101.6 | 8.077 | 18,579 | 111,474 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN90 | 101.6 | 16.154 | 33,949 | 203,694 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 2.108 | 5,817 | 34,902 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 3.048 | 8,340 | 50,04 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 4.775 | 12,863 | 77,178 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 6.02 | 16,033 | 96,198 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 8.56 | 22,262 | 133,572 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 11.1 | 28,175 | 169,05 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 12.7 | 31,736 | 190,416 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 13.487 | 33,442 | 200,652 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 17.12 | 40,920 | 245,52 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 20.32 | 46,970 | 281,82 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN100 | 114.3 | 23.495 | 52,474 | 314,844 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN125 | 141.3 | 2.769 | 9,435 | 56,61 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN125 | 141.3 | 3.404 | 11,545 | 69,27 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN125 | 141.3 | 6.553 | 21,718 | 130,308 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN125 | 141.3 | 9.525 | 30,871 | 185,226 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN125 | 141.3 | 12.7 | 40,170 | 241,02 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN125 | 141.3 | 15.875 | 48,973 | 293,838 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN125 | 141.3 | 19.05 | 57,280 | 343,68 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN125 | 141.3 | 22.225 | 65,091 | 390,546 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN125 | 141.3 | 25.4 | 72,406 | 434,436 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 2.769 | 11,272 | 67,632 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 3.404 | 13,804 | 82,824 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 5.563 | 22,263 | 133,578 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 7.112 | 28,191 | 169,146 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 10.973 | 42,454 | 254,724 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 14.275 | 54,070 | 324,42 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 18.237 | 67,300 | 403,8 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 21.946 | 78,985 | 473,91 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 25.4 | 89,258 | 535,548 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN150 | 168.2 | 28.575 | 98,184 | 589,104 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 2.769 | 14,732 | 88,392 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 3.759 | 19,097 | 114,582 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 5.563 | 29,217 | 175,302 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 6.35 | 33,224 | 199,344 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 7.036 | 36,694 | 220,164 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 8.179 | 42,425 | 254,55 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 10.312 | 52,949 | 317,694 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 12.7 | 64,464 | 386,784 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 15.062 | 75,578 | 453,468 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 18.237 | 90,086 | 540,516 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 20.625 | 100,671 | 604,026 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 23.012 | 110,970 | 665,82 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 25.4 | 120,994 | 725,964 | 22.000₫ – 35.000₫ |
DN200 | 219 | 28.575 | 133,887 | 803,322 | 22.000₫ – 35.000₫ |
Ứng dụng của ống thép Trung Quốc
Thép là một loại hợp kim có độ bền lớn hơn so với các kim loại thông thường. Chính vì thế, ống thép trung Quốc được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt thuộc ngành xây dựng. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình mà Van Nhập Khẩu có được cùng đối tác.
- Hệ thống dẫn dầu, dẫn khí, dẫn xăng dầu, dẫn hóa chất.
- Sử dụng trong nhà máy luyện kim.
- Dùng trong đường ống công nghiệp.
- Ứng dụng trong ngành xây dựng và ngành giao thông vận tải.
Hiện nay, Van Nhập Khẩu THP đang phân phối ống thép Trung Quốc đến nhiều hạng mục công trình với kích thước ống và giá thành hợp lý. Thiết bị phụ kiện ống khi được gửi đến quý khách hàng có đầy đủ giấy tờ và phiếu thanh toán.